Программы кафедры метрология
Перечень и стоимость курсов на кафедре «Метрология»
| №№ | Название курсов | Количество часов | Стоимость обучения |
| 1 | Переподготовка «Специалист по метрологии» | 270 (с частичным отрывом от работы) |
50000 (базовая) |
| 2 | Переподготовка «Специалист по испытаниям продукции» | 270 ч. (с частичным отрывом от работы) | 50000 |
| 3 | Поверка и калибровка средств физико-химических и оптико-физических измерений состава и свойств веществ | 108 | 29800 |
| 4 | Поверка и калибровка средств электрических измерений | 102 | 29800 |
| 5 | Поверка и калибровка средств геометрических измерений | 108 | 29800 |
| 6 | Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений | 108 | 29800 |
| 7 | Поверка и калибровка средств механических измерений | 102 | 29800 |
| 8 | Поверка и калибровка средств радиотехнических измерений | 102 | 29800 |
| 9 | Поверка и калибровка средств виброакустических измерений | 108 | 29800 |
| 10 | Поверка и калибровка средств неразрушающего контроля | 108 | 29800 |
| 11 | Поверка и калибровка информационно-измерительных и управляющих систем (измерительных каналов ИИС и АСУ ТП) | 102 | 29800 |
